2017年7月、8月黎明之家实物捐赠明细

2017年7月、8月黎明之家实物捐赠明细

2017年7月、8月黎明职能康复中心捐物明细

名称 数量 规格 姓名 日期 折合价格
洗衣粉 2袋 6小袋 7月6日 60*2=120
食用油 2壶 5升 石家庄教友 7月6日 56*2=112
卫生纸 10包 40卷 石家庄教友 7月10日 10*40=400
小米 2袋 50斤 石家庄教友 7.12 220*2=440
小米 3袋 50斤 石家庄小学 7.12 220*3=660
卫生纸 12包 石家庄小学 7.12 35*12=420
牛奶 1箱 宁晋工笔画学校老师 7.14 35
核桃露 1箱 宁晋工笔画学校老师 7.14 45
手工面包 1箱 宁晋工笔画学校老师 7.14 45
蛋黄派 1箱 宁晋工笔画学校老师 7.14 35
香蕉 2箱 高邑县东驿头教友 7.24 45*2=90
大米 2袋 高邑县东驿头教友 7.24 110*2=220
绿豆 10斤 高邑县东驿头教友 7.24 5*10=50
食用油 12壶 高邑县东驿头教友 7.24 50*12=600
洗衣粉 2袋 高邑县东驿头教友 7.24 45*2=90
卫生纸 2包 高邑县东驿头教友 7.24 40*2=80
大米 5袋 20斤 燕赵驾校 7月30日 40*5=200
食用油 4壶 燕赵驾校 7月30日 50*4=200
面粉 2袋 燕赵驾校 7月30日 50*2=100
8壶 燕赵驾校 7月30日 20*8=160
食用油 6壶 石家庄市一中学生 8.7 60*6=360
五得利富强面粉 9袋 20斤 石家庄市一中学生 8.7 40*9=360
黑龙江东北珍珠大米 4袋 20斤 石家庄市一中学生 8.7 40*4=160
面条 2包 10斤 石家庄市一中学生 8.7 40*2=80
卫生纸 2包 宁晋县润乔美理发店 8.27 35*2=70
洗衣粉 5袋 宁晋县润乔美理发店 8.27 10*5=50
总和 5182元
黎明之家

评论已关闭。